Page 32 - NATURA LIFE E-KATALOG
P. 32

A-B BLOK                                                                        A-B BLOK                                                                              A-B BLOK

        ARA KAT PLANI                                                                   BODRUM KAT PLANI                                                                      ZEMİN KAT PLANI

                                                                                          Daire 1                              Daire 2
          Daire 5-7-9                          Daire 6-8-10                               Brüt Alan: 167.58m²                  Brüt Alan: 110.42m²                             Daire 3                               Daire 4
          Brüt Alan: 166.94m²                  Brüt Alan: 112.09m²                        + 15.85 (Merdiven payı)              + 15.85 (Merdiven payı)                         Brüt Alan: 166.49m²                   Brüt Alan: 110.33m²
          + 15.85 (Merdiven payı): 182.79m²    + 15.85 (Merdiven payı): 127.94m²          + 32(Bahçe): 215.43m²                + 32(Bahçe): 156.27m²                           + 15.85 (Merdiven payı): 182.34m²     + 15.85 (Merdiven payı): 126.18m²

        1  : Salon 33.17m²                   1  : Salon 24.50m²                         1  : Salon 33.17m²                   1  : Salon 24.50m²                               1  : Salon 33.17m²                   1  : Salon 24.50m²
        2  : Mutfak 15.50m²                  2  : Balkon 7.80m²                         2  : Bahçe 32.00m²                   2  : Bahçe 30.00m²                               2  : Balkon 7.80m²                   2  : Balkon 7.80m²
        3  : Balkon 7.80m²                   3  : Mutfak 12.00m²                        3  : Teras 7.80m²                    3  : Teras 7.80m²                                3  : Mutfak 15.50m²                  3  : Mutfak 12.00m²
        4  : Balkon 3.5m²                    4  : Antre 10.50m²                         4  : Mutfak 15.50m²                  4  : Mutfak 12.00m²                              4  : Antre 4.15m²                    4  : Antre 4.00m²                                                                                           m
        5  : Oturma O. 14.12m²               5  : Ebv. Banyo 3.70m²                     5  : Antre 4.75m²                    5  : Antre 4.00m²                                5  : Oturma O. 14.12m²               5  : WC 1.80m²                                                                                              o
        6  : Antre 14.44m²                   6  : Yatak O. 16.20m²                      6  : Teras 3.50m²                    6  : WC 1.80m²                                   6  : WC 1.80m²                       6  : Ebv. Banyo 3.00m²                                                                                      .c
        7  : Banyo 6.15m²                    7  : Banyo 5.00m²                          7  : Oturma O. 14.12m²               7  : Ebv. banyo 3.00m²                           7  : Çamaşır O. 2.00m²               7  : Yatak O. 16.20m²                                                                                       e
        8  : Yatak O. 18.00m²                8  : Çamaşır O. 2.00m²                     8  : WC 1.80m²                       8  : Yatak O. 16.20m²                            8  : Yatak O. 18.00m²                8  : Antre 3.50m²
        9  : Giyinme O. 6.50m²               9  : Yatak O. 14.00m²                      9  : Çamaşır O. 2.00m²               9  : Antre 3.50m²                                9  : Antre 4.00m²                    9  : Banyo 5.00m²                                                                                           ralif
        10  : Ebv. Banyo 3.60m²              10  : Balkon 2.50m²                        10  : Yatak O. 18.00m²               10  : Banyo 5.00m²                               10  : Banyo 4.50m²                   10  : Yatak O. 9.60m²
        11  : Yatak O. 11.50m²                                                          11  : Giyinme O. 6.50m²              11  : Yatak O. 9.60m²                            11  : Giyinme O. 6.50m²              11  : Balkon 2.50m²
        12  : Çamaşır O. 2.00m²                                                         12  : Ebv. Banyo 3.60m²              12  : Balkon 2.50m²                              12  : Ebv. Banyo 3.60m²                                                                                                                          natu
        13  : Yatak O. 12.00m²                                                          13  : Antre 4.00m²                                                                    13  : Yatak O. 10.00m²
        14  : Balkon 3.50m²                                                             14  : Banyo 4.50m²                                                                    14  : Yatak o. 11.00m²
                                                                                        15  : Yatak O. 10.00m²                                                                15  : Balkon 3.50m²                                                                                                                              www.
                                                                                        16  : Yatak O. 11.00m²
                                                                                        17  : Balkon 3.50m²
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             32
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37